на главную страницу
назад

Рейтинг парапланеристов.
Состояние на 1.07.2001

Рейтинг любезно предоставил Александр Колодий.

 
    Состояние на 15.03.2001 Состояние на 10.05.2001 Состояние на 20.05.2001 Состояние на 1.07.2001
Ф.И.О. пилота Страна Рейтинг Рп Стоимость Сп Рп Сп Рп Сп Рп Сп
Гомма Г.В. Украина 1,700 218,7 1 1,469 366,9 3 1,469 366,9 3 1,469 366,9 1
Колодий А.И. Россия 1,496 247,0 2 1,496 247,0 1 1,496 247,0 1 1,450 595,7 2
Смоляков И.Ю. Россия 1,430 243,5 4 1,430 243,5 4 1,430 243,5 4 1,430 243,5 3
Кушлевич О.Л. Россия 1,425 415,3 5 1,425 415,3 5 1,425 415,3 5 1,425 415,3 4
Круглов А.П. Казахстан 1,485 416,8 3 1,485 416,8 2 1,485 416,8 2 1,398 765,4 5
Шорохов Н.В. Россия 1,425 606,5 6 1,316 754,7 8 1,316 754,7 8 1,344 1103,3 6
Орешкин Е. Казахстан 1,342 104,4 7 1,342 104,4 6 1,342 104,4 6 1,342 104,4 7
Латышев С.В. Россия 1,325 354,9 8 1,325 354,9 7 1,325 354,9 7 1,325 354,9 8
Струк Н.И. Украина

## 1,150 148,2 16 1,229 218,6 13 1,322 567,3 9
Петровский М.В. Россия 1,116 255,0 15 1,262 403,2 9 1,262 403,2 9 1,262 403,2 10
Якупов Р.Р. Россия 1,256 487,7 9 1,256 487,7 10 1,256 487,7 10 1,256 487,7 11
Белецкий А.В. Россия 1,252 493,2 10 1,252 493,2 11 1,252 493,2 11 1,252 493,2 12
Волков И.В. Литва 1,237 245,0 11 1,237 245,0 12 1,237 245,0 12 1,237 245,0 13
Школин А.А. Россия 1,227 497,1 12 1,227 497,1 13 1,227 497,1 14 1,227 497,1 14
Задорожный В.В. Россия 1,188 287,7 13 1,188 287,7 14 1,188 287,7 15 1,188 287,7 15
Матусевич В.В. Россия 0,984 403,6 21 1,156 551,7 15 1,114 622,2 16 1,114 622,2 16
Ющенко А.В. Украина

## 1,098 148,2 17 1,098 148,2 17 1,098 148,2 17
Пирожкин В.Е. Россия 1,080 331,8 16 1,080 331,8 18 1,080 331,8 19 1,080 331,8 18
Галас С.В. Россия 0,889 185,0 34 1,068 333,2 20 1,068 333,2 20 1,068 333,2 19
Гусев Д.В. Россия 1,065 455,8 17 1,065 455,8 21 1,065 455,8 21 1,065 455,8 20
Любимцев Р.С. Россия 1,180 386,9 14 1,061 535,1 22 1,061 535,1 22 1,061 535,1 21
Затонский К.А. Россия 1,009 111,6 18 1,009 111,6 23 1,009 111,6 23 1,009 111,6 22
Рысенко Р.Н. Россия 0,994 157,0 19 0,994 157,0 24 0,994 157,0 24 0,994 157,0 23
Кольцов А. Украина 0,989 94,0 20 0,989 94,0 25 0,989 94,0 25 0,989 94,0 24
Острицов С.В. Россия 0,984 598,2 22 0,984 598,2 26 0,984 598,2 26 0,984 598,2 25
Шабанов В.В. Россия 0,982 119,5 23 0,982 119,5 27 0,982 119,5 27 0,982 119,5 26
Терентьев Е.А. Россия 0,980 143,1 24 0,980 143,1 28 0,980 143,1 28 0,980 143,1 27
Пипина Е.П. Россия 0,956 324,6 25 0,956 324,6 29 0,956 324,6 29 0,956 324,6 28
Фёдоров В.А. Россия 0,940 435,3 26 0,940 435,3 30 0,940 435,3 30 0,940 435,3 29
Смирнов Б. Россия 0,932 104,4 27 0,932 104,4 31 0,932 104,4 31 0,932 104,4 30
Ершов П.Н. Россия 0,932 436,2 28 0,932 436,2 32 0,932 436,2 32 0,932 436,2 31
Костромитин С.Ю. Россия 0,930 337,8 29 0,930 337,8 33 0,930 337,8 33 0,930 337,8 32
Юдкин В.Э. Россия 0,917 130,8 30 0,917 130,8 34 0,917 130,8 34 0,917 130,8 33
Иванов М. Россия 0,902 131,9 32 0,902 131,9 35 0,902 131,9 35 0,902 131,9 34
Бабушкин Д.В. Россия 0,901 200,1 33 0,901 200,1 36 0,901 200,1 36 0,901 200,1 35
Гречин В.В. Молдавия

## 0,868 148,2 37 0,868 148,2 37 0,868 148,2 36
Хохлачёв Р.О. Россия 0,848 254,6 35 0,848 254,6 38 0,848 254,6 38 0,848 254,6 37
Локтев В.А. Россия 0,847 162,8 36 0,847 162,8 39 0,847 162,8 39 0,847 162,8 38
Аверьянов М.В.

0,833 111,6 37 0,833 111,6 40 0,833 111,6 40 0,833 111,6 39
Янченко В.А. Россия 0,829 97,6 38 0,829 97,6 41 0,829 97,6 41 0,829 97,6 40
Тюшин В.А. Россия 0,814 183,0 39 0,814 183,0 42 0,814 183,0 42 0,814 183,0 41
Шевченко Г.Е. Украина

## 0,549 148,2 83 0,810 218,6 43 0,807 567,3 42
Гавриков Д.Г. Россия 0,806 105,7 40 0,806 105,7 43 0,806 105,7 44 0,806 105,7 43
Собетов А.И. Россия 0,806 336,1 41 0,806 336,1 44 0,806 336,1 45 0,806 336,1 44
Малёв М.А. Россия 0,803 79,3 42 0,803 79,3 45 0,803 79,3 46 0,803 79,3 45
Рубановский В.В. Россия 0,802 111,6 43 0,802 111,6 46 0,802 111,6 47 0,802 111,6 46
Кобызев А. Россия 0,799 113,2 44 0,799 113,2 47 0,799 113,2 48 0,799 113,2 47
Демьяненко Р.В. Молдавия

## 0,709 148,2 62 0,797 218,6 49 0,797 218,6 48
Лёвкин И. Россия 0,790 119,8 45 0,790 119,8 48 0,790 119,8 50 0,790 119,8 49
Тронин А.С. Россия 0,789 51,2 46 0,789 51,2 49 0,789 51,2 51 0,789 51,2 50
Абабков И.А. Россия 0,782 327,0 47 0,782 327,0 50 0,782 327,0 52 0,782 327,0 51
Макаров П. Россия 0,781 151,1 48 0,781 151,1 51 0,781 151,1 53 0,781 151,1 52
Масленников Д.В. Россия 0,630 383,1 69 0,771 531,2 52 0,771 531,2 54 0,771 531,2 53
Крушевский Н.Ю. Россия 0,766 520,1 49 0,766 520,1 53 0,766 520,1 55 0,766 520,1 54
Жукарин С. Украина 0,766 93,5 50 0,766 93,5 54 0,766 93,5 56 0,766 93,5 55
Циганов Э.А. Украина

## 0,754 148,2 55 0,754 148,2 57 0,754 148,2 56
Кикевич С.А.

0,753 111,6 51 0,753 111,6 56 0,753 111,6 58 0,753 111,6 57
Ковтун С.Б. Россия 0,733 77,2 52 0,733 77,2 57 0,733 77,2 59 0,733 77,2 58
Вербицкая М.Б. Россия 0,733 400,3 53 0,733 400,3 58 0,733 400,3 60 0,733 400,3 59
Кузнецов И.Г. Россия 0,728 111,6 54 0,728 111,6 59 0,728 111,6 61 0,728 111,6 60
Дремач А.

0,721 111,6 55 0,721 111,6 60 0,721 111,6 62 0,721 111,6 61
Судаков А.П.

0,715 111,6 56 0,715 111,6 61 0,715 111,6 63 0,715 111,6 62
Яворский В.А. Украина

## 0,704 148,2 63 0,704 148,2 64 0,704 148,2 63
Куликов А.Г. Россия 0,695 188,8 57 0,695 188,8 64 0,695 188,8 65 0,695 188,8 64
Михеев А.А. Россия 0,692 143,1 58 0,692 143,1 65 0,692 143,1 66 0,692 143,1 65
Козырев Н.В. Россия 0,684 88,5 59 0,684 88,5 66 0,684 88,5 67 0,684 88,5 66
Носков В.А.

0,682 111,6 60 0,682 111,6 67 0,682 111,6 68 0,682 111,6 67
Хегай В. Украина 0,659 100,8 61 0,659 100,8 68 0,659 100,8 69 0,659 100,8 68
Пашковский С. Россия 0,654 76,3 62 0,654 76,3 69 0,654 76,3 70 0,654 76,3 69
Дерунов С. Россия 0,650 61,5 63 0,650 61,5 70 0,650 61,5 71 0,650 61,5 70
Смирнов И.В. Украина 0,649 105,7 64 0,649 105,7 71 0,649 105,7 72 0,649 105,7 71
Ващенко Д.С. Россия 0,643 255,0 65 0,643 255,0 72 0,643 255,0 73 0,643 255,0 72
Григорьева Ю.Г. Россия 0,637 77,2 66 0,637 77,2 73 0,637 77,2 74 0,637 77,2 73
Тараканов А.Н. Россия 0,637 305,9 67 0,637 305,9 74 0,637 305,9 75 0,637 305,9 74
Шеленков С.В. Украина 0,630 212,7 68 0,630 212,7 75 0,630 212,7 76 0,630 212,7 75
Алюнин В.А. Россия 0,614 149,3 70 0,614 149,3 76 0,614 149,3 77 0,614 149,3 76
Кузнецов А. Россия 0,609 97,7 71 0,609 97,7 77 0,609 97,7 78 0,609 97,7 77
Юнязов С. Казахстан 0,607 85,0 72 0,607 85,0 78 0,607 85,0 79 0,607 85,0 78
Степанский В.А.

0,604 111,6 73 0,604 111,6 79 0,604 111,6 80 0,604 111,6 79
Кузюра В. Украина

0,582 70,5 81 0,582 70,5 80
Минский А.С. Россия 0,569 143,1 74 0,569 143,1 80 0,569 143,1 82 0,569 143,1 81
Чучко А.Б. Украина

## 1,074 148,2 19 1,083 218,6 18 0,560 567,3 82
Тарасов А.Ю. Россия 0,552 143,1 75 0,552 143,1 81 0,552 143,1 83 0,552 143,1 83
Бондырев В.С. Россия 0,552 51,2 76 0,552 51,2 82 0,552 51,2 84 0,552 51,2 84
Чибирев В.Ю. Россия 0,545 77,2 77 0,545 77,2 84 0,545 77,2 85 0,545 77,2 85
Пташник А.Ю.

0,543 111,6 78 0,543 111,6 85 0,543 111,6 86 0,543 111,6 86
Оноприенко В.В. Украина 0,913 181,2 31 0,537 329,3 87 0,541 399,8 87 0,541 399,8 87
Кравцов А.А. Россия 0,539 79,7 79 0,539 79,7 86 0,539 79,7 88 0,539 79,7 88
Кузмичёв К.Н. Россия 0,529 143,1 80 0,529 143,1 88 0,529 143,1 89 0,529 143,1 89
Камбалов С.В. Россия 0,519 383,1 81 0,519 383,1 89 0,519 383,1 90 0,519 383,1 90
Руднев С.В. Россия

## 0,516 148,2 90 0,516 148,2 91 0,516 148,2 91
Русляков Е. Казахстан 0,511 104,4 82 0,511 104,4 91 0,511 104,4 92 0,511 104,4 92
Латушкин Е.Л. Россия 0,511 105,7 83 0,511 105,7 92 0,511 105,7 93 0,511 105,7 93
Янченко В.В. Россия 0,505 111,6 84 0,505 111,6 93 0,505 111,6 94 0,505 111,6 94
Баламут Л.М.

0,504 111,6 85 0,504 111,6 94 0,504 111,6 95 0,504 111,6 95
Гордеев Д.С. Россия 0,502 79,7 86 0,502 79,7 95 0,502 79,7 96 0,502 79,7 96
Ершов И.О. Россия 0,501 181,2 87 0,501 181,2 96 0,501 181,2 97 0,501 181,2 97