на главную страницу
назад

Рейтинг парапланеристов по итогам соревнований на начало 2001 года

с учётом Кубка Домбая 2001.
Рейтинг любезно предоставил Александр Колодий.

 
№ п/п Ф.И.О. пилота Страна Рейтинг Стоимость
1 Гомма Г.В. Украина 1,700 218,7
2 Колодий А.И. Россия 1,496 247,0
3 Круглов А.П. Казахстан 1,485 416,8
4 Смоляков И.Ю. Россия 1,430 243,5
5 Кушлевич О.Л. Россия 1,425 415,3
6 Шорохов Н.В. Россия 1,425 606,5
7 Орешкин Е. Казахстан 1,342 104,4
8 Латышев С.В. Россия 1,325 354,9
9 Якупов Р.Р. Россия 1,256 487,7
10 Белецкий А.В. Россия 1,252 493,2
11 Волков И.В. Литва 1,237 245,0
12 Школин А.А. Россия 1,227 497,1
13 Задорожный В.В. Россия 1,188 287,7
14 Любимцев Р.С. Россия 1,180 386,9
15 Петровский М.В. Россия 1,116 255,0
16 Пирожкин В.Е. Россия 1,080 331,8
17 Гусев Д.В. Россия 1,065 455,8
18 Затонский К.А. Россия 1,009 111,6
19 Рысенко Р.Н. Россия 0,994 157,0
20 Кольцов А. Украина 0,989 94,0
21 Матусевич В.В. Украина 0,984 403,6
22 Острицов С.В. Россия 0,984 598,2
23 Шабанов В.В. Россия 0,982 119,5
24 Терентьев Е.А. Россия 0,980 143,1
25 Пипина Е.П. Россия 0,956 324,6
26 Фёдоров В.А. Россия 0,940 435,3
27 Смирнов Б. Россия 0,932 104,4
28 Ершов П.Н. Россия 0,932 436,2
29 Костромитин С.Ю. Россия 0,930 337,8
30 Юдкин В.Э. Россия 0,917 130,8
31 Оноприенко В.В. Украина 0,913 181,2
32 Иванов М. Россия 0,902 131,9
33 Бабушкин Д.В. Россия 0,901 200,1
34 Галас С.В. Россия 0,889 185,0
35 Хохлачёв Р.О. Россия 0,848 254,6
36 Локтев В.А. Россия 0,847 162,8
37 Аверьянов М.В.

0,833 111,6
38 Янченко В.А. Россия 0,829 97,6
39 Тюшин В.А. Россия 0,814 183,0
40 Гавриков Д.Г. Россия 0,806 105,7
41 Собетов А.И. Россия 0,806 336,1
42 Малёв М.А. Россия 0,803 79,3
43 Рубановский В.В. Россия 0,802 111,6
44 Кобызев А. Россия 0,799 113,2
45 Лёвкин И. Россия 0,790 119,8
46 Тронин А.С. Россия 0,789 51,2
47 Абабков И.А. Россия 0,782 327,0
48 Макаров П. Россия 0,781 151,1
49 Крушевский Н.Ю. Россия 0,766 520,1
50 Жукарин С. Украина 0,766 93,5
51 Кикевич С.А.

0,753 111,6
52 Ковтун С.Б. Россия 0,733 77,2
53 Вербицкая М.Б. Россия 0,733 400,3
54 Кузнецов И.Г. Россия 0,728 111,6
55 Дремач А.

0,721 111,6
56 Судаков А.П.

0,715 111,6
57 Куликов А.Г. Россия 0,695 188,8
58 Михеев А.А. Россия 0,692 143,1
59 Козырев Н.В. Россия 0,684 88,5
60 Носков В.А.

0,682 111,6
61 Хегай В. Украина 0,659 100,8
62 Пашковский С. Россия 0,654 76,3
63 Дерунов С. Россия 0,650 61,5
64 Смирнов И.В. Украина 0,649 105,7
65 Ващенко Д.С. Россия 0,643 255,0
66 Григорьева Ю.Г. Россия 0,637 77,2
67 Тараканов А.Н. Россия 0,637 305,9
68 Шеленков С.В. Украина 0,630 212,7
69 Масленников Д.В. Россия 0,630 383,1
70 Алюнин В.А. Россия 0,614 149,3
71 Кузнецов А. Россия 0,609 97,7
72 Юнязов С. Казахстан 0,607 85,0
73 Степанский В.А.

0,604 111,6
74 Минский А.С. Россия 0,569 143,1
75 Тарасов А.Ю. Россия 0,552 143,1
76 Бондырев В.С. Россия 0,552 51,2
77 Чибирев В.Ю. Россия 0,545 77,2
78 Пташник А.Ю.

0,543 111,6
79 Кравцов А.А. Россия 0,539 79,7
80 Кузмичёв К.Н. Россия 0,529 143,1
81 Камбалов С.В. Россия 0,519 383,1
82 Русляков Е. Казахстан 0,511 104,4
83 Латушкин Е.Л. Россия 0,511 105,7
84 Янченко В.В. Россия 0,505 111,6
85 Баламут Л.М.

0,504 111,6
86 Гордеев Д.С. Россия 0,502 79,7
87 Ершов И.О. Россия 0,501 181,2